| DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII | ||||||||||
| SMP NEGERI 18 KERINCI | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||||||
| NO | NIS | NISN | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALAMAT | NAMA ORANG TUA | SEKOLAH ASAL | |
| 1 | 9998110734 | Andre Supriadi | L | Tamiai | 20 Maret 1999 | Tamiai | Hildi | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 2 | - | Ahmad Aldi | L | Pasar Tamiai | 25 Mei 1998 | Pasar Tamiai | Sugeno Susilo | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 3 | 9998110724 | Andrean | L | Pasar Tamiai | 07 Januari 2000 | Pasar Tamiai | Herman | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 4 | 9998110755 | Anisa Ahmana | P | Pasar Tamiai | 28 Agustus 1999 | Pasar Tamiai | Ahmad | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 5 | - | Ade Afriyanto | L | Jambi | 22 April 1999 | Pasar Tamiai | Agus Wahyudi | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 6 | 9998110754 | Deka Rusadi | L | Pasar Tamiai | 26 Agustus 1999 | Tamiai | Jamidi | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 7 | 9998110753 | Ema.S Purnama | P | Pasar Tamiai | 21 Agustus 1999 | Tamiai | Bustanudin | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 8 | 9998110751 | Erwin | P | Malaysia | 03 Agustus 1999 | Pasar Tamiai | Nyak Makam | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 9 | 9987731520 | Fiki | L | Pasar Tamiai | 11 Juli 1999 | Pasar Tamiai | Alius | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 10 | 9977892874 | Guta Ahmana | L | Pasar Tamiai | 14 Februari 1998 | Pasar Tamiai | Ahmad | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 11 | 9998110736 | Hadi Putra | L | Pasar Tamiai | 09 April 1999 | Pasar Tamiai | Rahim | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 12 | 9998110746 | Iren Ramayanti | P | Pasar Tamiai | 06 Juli 1999 | Pasar Tamiai | Basrul | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 13 | 9998110761 | Kelin Oktaleo | L | Pasar Tamiai | 01 Januari 1999 | Pasar Tamiai | Alpadli | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 14 | - | Kori Reska | L | Ds Br.Lb. Paku | 15 September 1998 | Ds Br.Lb. Paku | Muksin | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 15 | 9977892887 | M.Zaki | L | Pasar Tamiai | 11 Februari 1998 | Pasar Tamiai | Alius | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 16 | 9987731525 | Noliona | P | Pasar Tamiai | 19 Nopember 1999 | Pasar Tamiai | Hurdi | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 17 | - | Nike Puspita Sari | P | Koto Padang | 30 Juni 1999 | Pasar Tamiai | Agustar | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 18 | - | Oca Sanderya | L | Pasar Tamiai | 27 April 199 | Pasar Tamiai | Jafra | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 19 | 9998110732 | Piti Permata Sari | L | Ds Br.Lb. Paku | 03 Maret 2000 | Ds Br.Lb. Paku | Antono | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 20 | 9998110742 | Priten Gemlar | L | Pasar Tamiai | 03 Juni 1999 | Pasar Tamiai | Dahrul | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 21 | 9998110743 | Rahmawati | P | Pasar Tamiai | 11 Juni 1999 | Pasar Tamiai | Salman | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 22 | 9998110747 | Repi Saputra | L | Pasar Tamiai | 30 Juli 1998 | Pasar Tamiai | Zainuddin | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 23 | 9998110720 | Romadani | L | Pasar Tamiai | 22 Desember 1999 | Pasar Tamiai | Rudi Hartono | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 24 | 9998110728 | Ronaldi | L | Pasar Tamiai | 04 Februari 1999 | Pasar Tamiai | Roslan | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 25 | 9998110756 | Septa Pratama Putra | L | Pasar Tamiai | 07 September 1999 | Pasar Tamiai | Ardi | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 26 | 9998110764 | Sulistia Ningsih | P | Pasar Tamiai | 12 Desember 1999 | Ds Br.Lb. Paku | Suwarsono | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 27 | 9998110738 | Yola Andria | P | Pasar Tamiai | 24 April 1999 | Pasar Tamiai | Pirdaus | SD Negeri 20 / III Pasar Tamiai | ||
| 28 | 9998110778 | Aldo Emalario | L | Pmtg. Lingkung | 19 Juli 1999 | Pmtg. Lingkung | Nasmilyanti. SE | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 29 | 9998110779 | Anggun Larasati | P | Batang Merangin | '02 Agustus 1999 | Pmtg. Lingkung | Mulhayati | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 30 | 9998110773 | Dela Lestari | P | Pmtg. Lingkung | 15 April 1999 | Pmtg. Lingkung | Nartow | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 31 | 0006897825 | Indah Aprilia | P | Pmtg. Lingkung | 30 April 2000 | Pmtg. Lingkung | Harjito | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 32 | 0006897823 | Kurniasih | P | Pmtg. Lingkung | 08 Desember 2000 | Pmtg. Lingkung | M. kurdi | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 33 | 9998110783 | Lasman | L | Pmtg. Lingkung | 02 Agustus 1999 | Pmtg. Lingkung | Giman | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 34 | 9968078616 | Pungut | L | Pmtg. Lingkung | 15 Juni 1996 | Pmtg. Lingkung | Juminik | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 35 | 9987731541 | Partini | P | Pmtg. Lingkung | 13 September 1999 | Pmtg. Lingkung | Catam | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 36 | 99826039 86 | Rusiah | P | Pmtg. Lingkung | 14 September 1998 | Pmtg. Lingkung | Turiman | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 37 | 9998110770 | Sarto Yudistira | P | Pmtg. Lingkung | 18 Maret 2000 | Pmtg. Lingkung | Sugiati | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 38 | 9987731543 | Sriastuti | P | Pmtg. Lingkung | 19 Juli 1999 | Pmtg. Lingkung | Sarianto | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 39 | 9998320256 | Soni Hariyanto | L | Pmtg. Lingkung | 31 Maret 1999 | Pmtg. Lingkung | Syafril | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 40 | 0007054903 | Vitanovera | P | Pmtg. Lingkung | 24 Juni 2000 | Pmtg. Lingkung | Subandi | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 41 | 9987731547 | Zena Faunti | P | Pmtg. Lingkung | 22 Oktober 1999 | Pmtg. Lingkung | Surip | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 42 | - | Dandung | L | Lubuk Paku | 05 Mei 1999 | Lubuk Paku | Syafwan | SD Negeri 67 / III Lubuk Paku | ||
| 43 | - | Ega Renta Mulia | P | Tamiai | 21 Oktober 1999 | Tamiai | Naktah. A.Ma | SD Negeri 67 / III Lubuk Paku | ||
| 44 | - | Gunpai Egi Viska | L | Lubuk Paku | 30 Desember 1999 | Lubuk Paku | Gusman | SD Negeri 67 / III Lubuk Paku | ||
| 45 | - | Sentia Deka Desma | P | Lubuk Paku | 15 September 1999 | Lubuk Paku | Telkabiron | SD Negeri 67 / III Lubuk Paku | ||
| 46 | - | Viosa Adelia | P | Lubuk Paku | 20 Pebruari 1999 | Lubuk Paku | Eliya | SD Negeri 67 / III Lubuk Paku | ||
| 47 | - | Dendi Adi Saputra | L | Muak | 12 Desember 1998 | Tamiai | Yurnalis | SD Negeri 208 / III Tamiai | ||
| 48 | - | Mia Nopitasari | P | Pulau Tengah | 10 Oktober 1999 | Tamiai | Malican | SD Negeri 121 / III Pungut Tengah | ||
| 49 | - | Nuhul Adha | L | Tamiai | 26 April 1999 | Tamiai | Lexmizona | SD Negeri 153 / I Ladang Peris | ||
| 50 | - | Rovi Wahyudi | L | Pasar Tamiai | 25 Maret 1999 | Pasar Tamiai | Dahriwal | SD Negeri 108 / III Koto Mudik | ||
| 51 | 9998110935 | Adi Abra | L | Pasar Tamiai | 16 Maret 1999 | Tamiai | Umar Ali | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 52 | 9987731680 | Dicky Kurniawan | L | Tamiai | 02 Mei 1999 | Tamiai | Ali Bakri | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 53 | 9998110929 | Edo Sunaldi | L | Kt. Baru Rawang | 01 April 1999 | Tamiai | Afrizal | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 54 | 9987731683 | Imam Mahdi | L | Tamiai | 01 Maret 1999 | Tamiai | Nasrul | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 55 | 9987731671 | Iref Yunita | P | Tamiai | 10 Juni 1998 | Tamiai | Hasan Basri | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 56 | 9998110940 | Jeffri Gunawan | L | Tamiai | 01 Januari 1999 | Tamiai | Samsurizal | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 57 | 9998110936 | Joni Kuswanto | L | Tamiai | 12 Juli 1997 | Tamiai | Rusli | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 58 | 9990546540 | Lego | L | Lempur tengah | 29 Januari 1999 | Tamiai | Tommy Amrizal | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 59 | 9998110923 | Lonita | P | Tamiai | 20 mei 1998 | Tamiai | Jon Herman | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 60 | 9987731675 | Muhamad Azwan | L | Tamiai | 02 Pebruari 1999 | Tamiai | Abdul Azis | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 61 | 9987731669 | Muhamad Ridho | L | Tamiai | 14 April 1999 | Tamiai | Mahdi | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 62 | 9977893023 | Muslim | L | Tamiai | 24 Agustus 1996 | Tamiai | Sukiman | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 63 | 9987731684 | Nasrullah | L | Tamiai | 25 Oktober 1998 | Tamiai | Afrizal | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 64 | 9998110937 | Pongki Ari Wibowo | L | Tamiai | 01 Desember 1997 | Tamiai | Sarial | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 65 | 9987721663 | Rahman Sofian | L | Tamiai | 15 April 1998 | Tamiai | Agus | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 66 | 9998110934 | Rama Adhitya NathaYudha | L | Tamiai | 30 Januari 1999 | Tamiai | Ripais | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 67 | 9987731655 | Ramadan Saputra | L | Tamiai | 05 Januari 1998 | Tamiai | Samsi | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 68 | 9977893025 | Randi Pratama | L | Tamiai | 29 Juni 1998 | Tamiai | Mulyono | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 69 | 9987731682 | Refando Ananda | L | Sungai Penuh | 25 Juli 1998 | Tamiai | Afrizal | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 70 | 9998110939 | Repo Saputra | L | Bangko | 15 Nopember 1998 | Tamiai | Rizalry | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 71 | 9977893017 | Rita Asmara | P | Tamiai | 02 Agustus 1997 | Tamiai | Pahrudin | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 72 | 9998110941 | Robi Pranata | L | Nilo Dingin | 24 Pebruari 1999 | Tamiai | Syafril | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 73 | 9987731661 | Sintia Erlina | P | Tamiai | 03 Mei 1999 | Tamiai | Riamrin | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 74 | - | Tomi Saputra | L | Tamiai | 10 Maret 1997 | Tamiai | Ruslan | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 75 | 0006898006 | Ulfa Junita | P | Tamiai | 20 Juni 1999 | Tamiai | Musdi | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 76 | 9990773211 | Yodi Afnu Pratama | L | Tamiai | 16 april 1999 | Tamiai | Nurhadi | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 77 | - | Muhammad Ali Hanafiah | L | Pasar Kerman | 17 Januari 1997 | Tamiai | Samsuri Bin Zakaria | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 78 | 9982020582 | Abdurrahman Agta Putra | L | Curup | 11 Maret 1998 | Lubuk Paku | Agusalim | SD Negeri 85/IV Jambi Timur | ||
| 79 | - | Rahman Sofian | L | Tamiai | 15 April 1998 | Tamiai | Agus | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 80 | - | Rahmat Ramadan | L | Tanjung Tanah | 01 Januari 2000 | Lubuk Paku | Junaidi | SD Negeri 11 / III Simpang Empat | ||
| 81 | - | Repo Saputra | L | Bangko | 15 Nopember 1998 | Tamiai | Simar | SD Negeri 143 / III Tamiai | ||
| 82 | - | Vira Yuliani | P | Batang Merangin | 22 Juli 1999 | Batang Merangin | Junaidi | SD Negeri 148 / III Batang Merangin | ||
| 83 | 9998110785 | Intan Wardani | P | Pmtg. Lingkung | 09 September 1999 | Pmtg. Lingkung | Suwito | SD Negeri 50 / III Pmtg. Lingkung | ||
| 84 | - | Susan Handrayani | P | Batang Merangin | 30 Juli 2000 | Batang Merangin | Sugiono | SD Negeri 148 / III Batang Merangin | ||
| 85 | - | Piki Wahyudi | L | Batang Merangin | 22 Juni 1999 | Batang Merangin | Pujo | SD Negeri 148 / III Batang Merangin | ||
| 86 | - | Lismawati | P | Batang Merangin | 07 Juli 1999 | Batang Merangin | Safriadi. R | SD Negeri 148 / III Batang Merangin | ||
| 87 | - | Wendra Febri | L | Batang Merangin | 12 Februari 2000 | Batang Merangin | Arizon | SD Negeri 148 / III Batang Merangin | ||
| 88 | - | Jodi Septiawan | L | Pmtg. Lingkung | 01 Oktober 1998 | Pmtg. Lingkung | Mukhlis | SD Negeri 148 / III Batang Merangin | ||
| 89 | - | Muhammad Nurfikri | L | Lubuk Paku | 06 Pebruari 1999 | Lubuk Paku | - | SD Negeri 67 / III Lubuk Paku | ||
| 90 | - | Nurul Asikin | P | Pasar Tamiai | 26 Nopember 1999 | Pasar Tamiai | Amran. A | SD Negeri 74 / III Dusun Baru | ||
| Tamiai , Juli 2011 | ||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||
| ASRUL. S.Pd | ||||||||||
| NIP. 19670119 199203 1 004 | ||||||||||
Rabu, 21 Maret 2012
Langganan:
Komentar (Atom)